仮GMが狼の確率が多いとの意見があったので
プログラム抜き出して、ループさせて調べてみました。
※ランダム関数を連続で呼んでいるので実際の値と違う可能性があります。
参考程度に...100
: HUM WLF URA NEC MAD BGD FRE FOX
1 : 73 0 14 13 0 0 0 0
2 : 52 21 10 17 0 0 0 0
3 : 62 23 4 11 0 0 0 0
4 : 58 17 13 12 0 0 0 0
5 : 51 33 9 7 0 0 0 0
6 : 50 31 9 10 0 0 0 0
7 : 46 28 16 10 0 0 0 0
8 : 61 21 10 8 0 0 0 0
9 : 47 26 15 12 0 0 0 0
1000
: HUM WLF URA NEC MAD BGD FRE FOX
1 : 662 0 165 173 0 0 0 0
2 : 482 282 112 124 0 0 0 0
3 : 553 237 86 124 0 0 0 0
4 : 524 255 93 128 0 0 0 0
5 : 596 214 103 87 0 0 0 0
6 : 566 239 123 72 0 0 0 0
7 : 583 226 94 97 0 0 0 0
8 : 531 256 109 104 0 0 0 0
9 : 503 291 115 91 0 0 0 0
10000
: HUM WLF URA NEC MAD BGD FRE FOX
1 : 6761 0 1755 1484 0 0 0 0
2 : 5170 2748 944 1138 0 0 0 0
3 : 5399 2373 1047 1181 0 0 0 0
4 : 5322 2447 996 1235 0 0 0 0
5 : 5667 2408 1016 909 0 0 0 0
6 : 5516 2524 1022 938 0 0 0 0
7 : 5454 2517 1061 968 0 0 0 0
8 : 5421 2457 1026 1096 0 0 0 0
9 : 5290 2526 1133 1051 0 0 0 0
1は初日犠牲者
2が始めに入った人(仮GMの可能性が高い)
若干、狼の可能性高いかも('д')
というか、初日占いも多くないか?
# この実験が正しい値か別にして、
# 早急に修正したいと思います...
2005年08月08日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/33257649
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/33257649
この記事へのトラックバック
家に帰ったら対処します。
初日が役職につく確率が多いのも直します…